CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ĐẠI ĐÔNG DƯƠNG
10

- Số 1A, ngách 31/2, ngõ 31 đường Trần Quốc Hoàn, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- MST: 0106214516
- Bạn cần sửa đổi thông tin?
Chưa có thông tin chi tiết về công ty này.
Thông tin chi tiết
| Tên quốc tế | DAI DONG DUONG INVESTMENT COMPANY LIMITED |
| Tên viết tắt | DAI DONG DUONG INVESTMENT CO., LTD |
| Đại diện pháp luật | NGUYỄN HỮU TÌNH |
| Ngày thành lập | 26/6/2013 |
| Tình trạng hoạt động | Ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng MST |
| Loại hình pháp lý | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
Ngành nghề đăng ký
| Mã ngành, nghề | Tên ngành, nghề kinh doanh |
|---|---|
| 0210 | Trồng rừng và chăm sóc rừng Chi tiết: Ươm giống cây lâm nghiệp |
| 0221 | Khai thác gỗ |
| 0222 | Khai thác lâm sản khác trừ gỗ |
| 0710 | Khai thác quặng sắt |
| 0722 | Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt |
| 0810 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét |
| 0990 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác |
| 1610 | Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ Chi tiết: Cưa, xẻ, bào, bóc gỗ, băm gỗ |
| 1622 | Sản xuất đồ gỗ xây dựng |
| 4210 (Chính) | Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ |
| 4220 | Xây dựng công trình công ích |
| 4290 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
| 4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Trừ hàng hóa bị cấm đầu tư kinh doanh) Chi tiết: Bán lẻ hoa, cây cảnh, vàng (không bao gồm bán lẻ vàng miếng), bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức |
| 4931 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) |
| 4932 | Vận tải hành khách đường bộ khác Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định Kinh doanh vận tải khành khách bằng xe taxi Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô |
| 5221 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ Chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ |
| 7020 | Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật) |
| 7710 | Cho thuê xe có động cơ |
| 8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu |
Các công ty khác tại Quận Cầu Giấy
- ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 - CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÁI BÌNH DƯƠNG
- CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ BNI
- HỘ KINH DOANH NHÀ CHI
- CÔNG TY CỔ PHẦN ZEBECO
- CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HBT HÀ NỘI
- CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KỲ SƠN
- CÔNG TY TNHH HỢP TÁC VÀ ĐẦU TƯ KOVI
- CÔNG TY TNHH AGILENT TECHNOLOGIES VIỆT NAM
- CÔNG TY CỔ PHẦN DDN
- VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN ĐẮK SONG
- CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN NGUYÊN PHÁT
- CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG NHANH SKY SHIP
- CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG NĂNG LỰC MẠNG
- CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ NHỮNG VÒNG TRÒN NHỎ
- NHÀ HÀNG TRI KỈ - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TÂN ĐỨC
- VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH THUẬT A2Z
- CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI QUANG THẮNG
- CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH LỬA VIỆT
- VĂN PHÒNG TRƯNG BÀY VÀ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM - CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT VÀ THƯƠNG MẠI THẾ PHONG
- CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NỘI THẤT AN PHÁT
